——忽然比较好奇,快充慢充的效率都是啥情况。
既然咱没有Fleet API,这里只能手动记录下。每次充电的冲了多少&实际电耗如何都会放在下面这个表格里面,数据足够多以后,会搞些图形化展示出来。
下面开搞
设备情况
- 充电桩:零跑(版本不详)
- 车:小米su7 max,100度
数据口径
- 车机充电量:车内显示电量充电前后之差
- 真实充电量
- 家冲:网上国网app充电当天耗电量
- 快充:以app中显示电量为准
详细数据
日期 | 额外电耗 | 充电桩类型 | 电流电压 | 时长 | 车机充电量 | 真实充电量 | 效率 |
10.28 | 车机 | 小桔,250kw | 23min43s | 80-11=69 | 71.447 | 96.6% | |
10.31 | 哨兵 | 零跑,交流 | 22.5h | 80-56+100-76=48 | 9.52+26.91+24.91=61.34 | 78.25% | |
11.8 | 哨兵 | 零跑,交流 | 16h | 67-51+80-62=34 | 23.72+21.81=45.53 | 75.56% | |
11.11 | 哨兵 | 零跑,交流 | 12A,220V | 15.5h | 80-45=35 | 5.6+36.37=41.97 | 83.4% |
11.18 | 哨兵 | 交流 | 12A,220V | 14.5h | 70-38=32 | 14.86+24.7=39.56 | 80.9% |
11.20 | 哨兵 | 交流 | 12A,220V | 10h | 74-53=21 | 0.06+26.92=26.98 | 77.8% |
11.23 | 哨兵 | 交流 | 12A,220V | 14.5h | 78-46=32 | 3.19+37.24=40.43 | 79.1% |
11.26 | 哨兵 | 交流 | 12A,220V | 9h | 77-59=18 | 23.13 | 77.8% |
11.27 | 哨兵 | 交流 | 12A,220V | 9h | 89-72=17 | 22.64 | 75.1% |
12.1 | 哨兵 | 交流 | 18A,220V | 13h | 90-43=47 | 20.92+34.52=55.44 | 84.8% |
12.6 | 无哨兵 | 交流 | 18A,220V | 8.5h | 81-50=31 |
——此处是内容的分割线——
除非注明,否则均为广陌原创文章,转载必须以链接形式标明本文链接
本文链接:https://www.utopiafar.com/2024/11/23/charging_efficiency/
码字不易,如果觉得内容有帮助,欢迎留言or点赞!